ヨーロッパ
南欧&東欧が上位にランクイン!!
| 順位 | ヨーロッパ | YTD |
| 1 | PX(チェコ) | 52.58% |
| 2 | SBITOP(スロベニア) | 49.97% |
| 3 | ES35(スペイン) | 49.27% |
| 4 | WIG(ポーランド) | 47.33% |
| 5 | BET(ルーマニア) | 46.16% |
| 6 | ATX(オーストリア) | 45.41% |
| 7 | Athens General (ギリシャ) | 44.30% |
| 8 | BUX(ハンガリー) | 39.97% |
| 9 | LuxX(ルクセンブルク) | 37.70% |
| 10 | ISEQ(アイルランド) | 34.25% |
| 11 | Helsinki 25 (フィンランド) | 32.15% |
| 12 | IT40(イタリア) | 31.47% |
| 13 | PSI(ポルトガル) | 29.58% |
| 14 | SOFIX(ブルガリア) | 29.54% |
| 15 | CSE General(キプロス) | 29.02% |
| 16 | Vilnius(リトアニア) | 25.56% |
| 17 | SASX 10 (ボスニアヘルツェゴビナ) | 23.25% |
| 18 | DE40(ドイツ) | 23.01% |
| 19 | GB100(イギリス) | 21.51% |
| 20 | CROBEX(クロアチア) | 20.87% |
| 21 | BE20(ベルギー) | 19.09% |
| 22 | Tallinn(エストニア) | 18.42% |
| 23 | EU50(STOXX50) | 18.29% |
| 24 | Oslo(ノルウェー) | 18.03% |
| 25 | EU600(STOXX600) | 16.78% |
| 26 | Stockholm 30 (スウェーデン) | 16.10% |
| 27 | BIST 100(トルコ) | 14.56% |
| 28 | CH20(スイス) | 14.37% |
| 29 | Monex(モンテネグロ) | 14.12% |
| 30 | BELEX 15(セルビア) | 11.20% |
| 31 | FR40(フランス) | 10.42% |
| 32 | NL25(オランダ) | 8.27% |
| 33 | Riga(ラトビア) | 6.48% |
| 34 | MSE(マルタ) | 0.57% |
| 35 | SAX(スロバキア) | -0.35% |
| 36 | MBI 10(マケドニア) | -1.43% |
| 37 | MOEX(ロシア) | -4.04% |
| 38 | PFTS(ウクライナ) | -8.26% |
| 39 | ICEX(アイスランド) | -8.97% |
| 40 | Copenhagen (デンマーク) | -23.51% |
アメリカ
※ベネズエラ株価指数「IBC」の大幅上昇は主に名目的な要因
✔ インフレと通貨価値の下落 → 名目値が跳ね上がる
✔ 現地投資家のリスクヘッジや市場活性化
✔ 政府発表の経済成長期待
この上昇は「インフレによる見かけの株高」によるもの。
中南米が上位にランクイン!!
| 順位 | アメリカ | YTD |
| 1 | IBC(ベネズエラ) ※特殊要因 | 1644.22% |
| 2 | IGPA(チリ) | 56.53% |
| 3 | COLCAP(コロンビア) | 49.90% |
| 4 | IBOVESPA(ブラジル) | 33.95% |
| 5 | IPC(メキシコ) | 29.71% |
| 6 | TSX(カナダ) | 28.25% |
| 7 | BSX(バミューダ) | 27.98% |
| 8 | BVPSI(パナマ) | 24.22% |
| 9 | Ecuador General (エクアドル) | 21.25% |
| 10 | Merval(アルゼンチン) | 20.44% |
| 11 | US100(ナスダック100) | 20.17% |
| 12 | US500(S&P500) | 16.39% |
| 13 | US30(ダウ) | 12.97% |
| 14 | JSE(ジャマイカ) | -5.30% |
アジア&パシフィック
南・西・中央アジアの国が上位にランクイン!!
| 順位 | アジア&パシフィック | YTD |
| 1 | KOSPI(韓国) | 75.63% |
| 2 | KSE 100(パキスタン) | 51.18% |
| 3 | TA-125(イスラエル) | 50.96% |
| 4 | ASE(ヨルダン) | 45.12% |
| 5 | TEDPIX(イラン) | 44.21% |
| 6 | ASPI(スリランカ) | 41.89% |
| 7 | VN(ベトナム) | 40.87% |
| 8 | MSM 30(オマーン) | 28.09% |
| 9 | HK50(香港) | 27.77% |
| 10 | JP225(日本) | 26.18% |
| 11 | KASE(カザフスタン) | 26.05% |
| 12 | TSI(台湾) | 24.62% |
| 13 | STI(シンガポール) | 22.67% |
| 14 | JCI(インドネシア) | 22.13% |
| 15 | Kuwait All Share(クウェート) | 20.99% |
| 16 | SHANGHAI(中国) | 18.41% |
| 17 | SENSEX(インド) | 9.06% |
| 18 | LSX Composite(ラオス) | 8.44% |
| 19 | ASX200(オーストラリア) | 6.80% |
| 20 | DSE Broad(バングラデシュ) | 6.73% |
| 21 | MSE 20(モンゴル) | 6.20% |
| 22 | ADX General(アラブ首長国連邦) | 6.09% |
| 23 | Estirad(バーレーン) | 4.06% |
| 24 | NZX 50(ニュージーランド) | 3.34% |
| 25 | FKLCI(マレーシア) | 2.30% |
| 26 | QE(カタール) | 1.81% |
| 27 | PSEi(フィリピン) | -7.29% |
| 28 | SET 50(タイ) | -7.79% |
| 29 | TASI(サウジアラビア) | -12.84% |
| 30 | Blom(レバノン) | -25.00% |
アフリカ
| 順位 | アフリカ | YTD |
| 1 | GGSECI(ガーナ) | 79.43% |
| 2 | Nairobi 20(ケニア) | 56.13% |
| 3 | NSE-All Share (ナイジェリア) | 51.19% |
| 4 | EGX 30(エジプト) | 40.65% |
| 5 | SAALL(南アフリカ) | 37.74% |
| 6 | USE All Share(ウガンダ) | 35.75% |
| 7 | TUN(チュニジア) | 35.13% |
| 8 | DSEI(タンザニア) | 29.08% |
| 9 | CFG 25(モロッコ) | 27.57% |
| 10 | NSX Overall(ナミビア) | 18.88% |
| 11 | ZSI Industrials (ジンバブエ) | 15.12% |
| 12 | Gaborone(ボツワナ) | 9.76% |
| 13 | SEMDEX(モーリシャス) | -0.89% |
付録 ALL
| 順位 | ALL | YTD |
| 1 | IBC(ベネズエラ) ※特殊要因 | 1644.22% |
| 2 | GGSECI(ガーナ) | 79.43% |
| 3 | KOSPI(韓国) | 75.63% |
| 4 | IGPA(チリ) | 56.53% |
| 5 | Nairobi 20(ケニア) | 56.13% |
| 6 | PX(チェコ) | 52.58% |
| 7 | NSE-All Share (ナイジェリア) | 51.19% |
| 8 | KSE 100(パキスタン) | 51.18% |
| 9 | TA-125(イスラエル) | 50.96% |
| 10 | SBITOP(スロベニア) | 49.97% |
| 11 | COLCAP(コロンビア) | 49.90% |
| 12 | ES35(スペイン) | 49.27% |
| 13 | WIG(ポーランド) | 47.33% |
| 14 | BET(ルーマニア) | 46.16% |
| 15 | ATX(オーストリア) | 45.41% |
| 16 | ASE(ヨルダン) | 45.12% |
| 17 | Athens General (ギリシャ) | 44.30% |
| 18 | TEDPIX(イラン) | 44.21% |
| 19 | ASPI(スリランカ) | 41.89% |
| 20 | VN(ベトナム) | 40.87% |
| 21 | EGX 30(エジプト) | 40.65% |
| 22 | BUX(ハンガリー) | 39.97% |
| 23 | SAALL(南アフリカ) | 37.74% |
| 24 | LuxX(ルクセンブルク) | 37.70% |
| 25 | USE All Share(ウガンダ) | 35.75% |
| 26 | TUN(チュニジア) | 35.13% |
| 27 | ISEQ(アイルランド) | 34.25% |
| 28 | IBOVESPA(ブラジル) | 33.95% |
| 29 | Helsinki 25 (フィンランド) | 32.15% |
| 30 | IT40(イタリア) | 31.47% |
| 31 | IPC(メキシコ) | 29.71% |
| 32 | PSI(ポルトガル) | 29.58% |
| 33 | SOFIX(ブルガリア) | 29.54% |
| 34 | DSEI(タンザニア) | 29.08% |
| 35 | CSE General(キプロス) | 29.02% |
| 36 | TSX(カナダ) | 28.25% |
| 37 | MSM 30(オマーン) | 28.09% |
| 38 | BSX(バミューダ) | 27.98% |
| 39 | HK50(香港) | 27.77% |
| 40 | CFG 25(モロッコ) | 27.57% |
| 41 | JP225(日本) | 26.18% |
| 42 | KASE(カザフスタン) | 26.05% |
| 43 | Vilnius(リトアニア) | 25.56% |
| 44 | TSI(台湾) | 24.62% |
| 45 | BVPSI(パナマ) | 24.22% |
| 46 | SASX 10 (ボスニアヘルツェゴビナ) | 23.25% |
| 47 | DE40(ドイツ) | 23.01% |
| 48 | STI(シンガポール) | 22.67% |
| 49 | JCI(インドネシア) | 22.13% |
| 50 | GB100(イギリス) | 21.51% |
| 51 | Ecuador General (エクアドル) | 21.25% |
| 52 | Kuwait All Share (クウェート) | 20.99% |
| 53 | CROBEX(クロアチア) | 20.87% |
| 54 | Merval(アルゼンチン) | 20.44% |
| 55 | US100(ナスダック100) | 20.17% |
| 56 | BE20(ベルギー) | 19.09% |
| 57 | NSX Overall(ナミビア) | 18.88% |
| 58 | Tallinn(エストニア) | 18.42% |
| 59 | SHANGHAI(中国) | 18.41% |
| 60 | EU50(STOXX50) | 18.29% |
| 61 | Oslo(ノルウェー) | 18.03% |
| 62 | EU600(STOXX600) | 16.78% |
| 63 | US500(S&P500) | 16.39% |
| 64 | Stockholm 30 (スウェーデン) | 16.10% |
| 65 | ZSI Industrials (ジンバブエ) | 15.12% |
| 66 | BIST 100(トルコ) | 14.56% |
| 67 | CH20(スイス) | 14.37% |
| 68 | Monex(モンテネグロ) | 14.12% |
| 69 | US30(ダウ) | 12.97% |
| 70 | BELEX 15(セルビア) | 11.20% |
| 71 | FR40(フランス) | 10.42% |
| 72 | Gaborone(ボツワナ) | 9.76% |
| 73 | SENSEX(インド) | 9.06% |
| 74 | LSX Composite(ラオス) | 8.44% |
| 75 | NL25(オランダ) | 8.27% |
| 76 | ASX200(オーストラリア) | 6.80% |
| 77 | DSE Broad (バングラデシュ) | 6.73% |
| 78 | Riga(ラトビア) | 6.48% |
| 79 | MSE 20(モンゴル) | 6.20% |
| 80 | ADX General (アラブ首長国連邦) | 6.09% |
| 81 | Estirad(バーレーン) | 4.06% |
| 82 | NZX 50 (ニュージーランド) | 3.34% |
| 83 | FKLCI(マレーシア) | 2.30% |
| 84 | QE(カタール) | 1.81% |
| 85 | MSE(マルタ) | 0.57% |
| 86 | SAX(スロバキア) | -0.35% |
| 87 | SEMDEX(モーリシャス) | -0.89% |
| 88 | MBI 10(マケドニア) | -1.43% |
| 89 | MOEX(ロシア) | -4.04% |
| 90 | JSE(ジャマイカ) | -5.30% |
| 91 | PSEi(フィリピン) | -7.29% |
| 92 | SET 50(タイ) | -7.79% |
| 93 | PFTS(ウクライナ) | -8.26% |
| 94 | ICEX(アイスランド) | -8.97% |
| 95 | TASI(サウジアラビア) | -12.84% |
| 96 | Copenhagen (デンマーク) | -23.51% |
| 97 | Blom(レバノン) | -25.00% |

コメント