ヨーロッパ
南欧&東欧が上位にランクイン!!
| 順位 | ヨーロッパ | YTD |
| 1 | PX(チェコ) | 51.82% |
| 2 | SBITOP(スロベニア) | 49.66% |
| 3 | ES35(スペイン) | 48.11% |
| 4 | WIG(ポーランド) | 45.96% |
| 5 | BET(ルーマニア) | 45.01% |
| 6 | Athens General (ギリシャ) | 44.78% |
| 7 | ATX(オーストリア) | 43.25% |
| 8 | BUX(ハンガリー) | 39.99% |
| 9 | LuxX(ルクセンブルク) | 34.99% |
| 10 | ISEQ(アイルランド) | 33.62% |
| 11 | IT40(イタリア) | 30.48% |
| 12 | Helsinki 25 (フィンランド) | 30.35% |
| 13 | SOFIX(ブルガリア) | 29.54% |
| 14 | PSI(ポルトガル) | 28.32% |
| 15 | CSE General(キプロス) | 27.96% |
| 16 | Vilnius(リトアニア) | 24.21% |
| 17 | DE40(ドイツ) | 22.26% |
| 18 | GB100(イギリス) | 20.77% |
| 19 | SASX 10 (ボスニアヘルツェゴビナ) | 19.90% |
| 20 | CROBEX(クロアチア) | 19.80% |
| 21 | BE20(ベルギー) | 18.19% |
| 22 | EU50(STOXX50) | 17.43% |
| 23 | Oslo(ノルウェー) | 16.30% |
| 24 | Tallinn(エストニア) | 16.30% |
| 25 | EU600(STOXX600) | 15.98% |
| 26 | BIST 100(トルコ) | 14.89% |
| 27 | Stockholm 30 (スウェーデン) | 14.74% |
| 28 | CH20(スイス) | 14.15% |
| 29 | Monex(モンテネグロ) | 13.41% |
| 30 | BELEX 15(セルビア) | 11.24% |
| 31 | FR40(フランス) | 9.79% |
| 32 | NL25(オランダ) | 7.14% |
| 33 | Riga(ラトビア) | 7.03% |
| 34 | SAX(スロバキア) | -0.35% |
| 35 | MBI 10(マケドニア) | -1.20% |
| 36 | MSE(マルタ) | -1.22% |
| 37 | MOEX(ロシア) | -4.45% |
| 38 | PFTS(ウクライナ) | -8.74% |
| 39 | ICEX(アイスランド) | -9.84% |
| 40 | Copenhagen (デンマーク) | -23.19% |
アメリカ
※ベネズエラ株価指数「IBC」の大幅上昇は主に名目的な要因
✔ インフレと通貨価値の下落 → 名目値が跳ね上がる
✔ 現地投資家のリスクヘッジや市場活性化
✔ 政府発表の経済成長期待
この上昇は「インフレによる見かけの株高」によるもの。
中南米が上位にランクイン!!
| 順位 | アメリカ | YTD |
| 1 | IBC(ベネズエラ) ※特殊要因 | 1245.05% |
| 2 | IGPA(チリ) | 56.50% |
| 3 | COLCAP(コロンビア) | 50.89% |
| 4 | IBOVESPA(ブラジル) | 33.76% |
| 5 | IPC(メキシコ) | 32.49% |
| 6 | TSX(カナダ) | 29.41% |
| 7 | BSX(バミューダ) | 27.80% |
| 8 | Merval(アルゼンチン) | 22.84% |
| 9 | US100(ナスダック100) | 22.05% |
| 10 | Ecuador General (エクアドル) | 21.85% |
| 11 | BVPSI(パナマ) | 20.68% |
| 12 | US500(S&P500) | 17.82% |
| 13 | US30(ダウ) | 14.49% |
| 14 | JSE(ジャマイカ) | -6.13% |
アジア&パシフィック
南・西・中央アジアの国が上位にランクイン!!
| 順位 | アジア&パシフィック | YTD |
| 1 | KSE 100(パキスタン) | 49.75% |
| 2 | TA-125(イスラエル) | 49.45% |
| 3 | ASE(ヨルダン) | 43.28% |
| 4 | ASPI(スリランカ) | 38.41% |
| 5 | VN(ベトナム) | 36.55% |
| 6 | TEDPIX(イラン) | 34.85% |
| 7 | MSM 30(オマーン) | 30.15% |
| 8 | HK50(香港) | 28.71% |
| 9 | JP225(日本) | 27.21% |
| 10 | KASE(カザフスタン) | 26.40% |
| 11 | TSI(台湾) | 23.97% |
| 12 | STI(シンガポール) | 22.40% |
| 13 | Kuwait All Share (クウェート) | 21.94% |
| 14 | JCI(インドネシア) | 20.59% |
| 15 | SHANGHAI(中国) | 18.26% |
| 16 | SENSEX(インド) | 8.83% |
| 17 | LSX Composite(ラオス) | 8.44% |
| 18 | ASX200(オーストラリア) | 7.40% |
| 19 | ADX General (アラブ首長国連邦) | 6.52% |
| 20 | MSE 20(モンゴル) | 6.26% |
| 21 | Estirad(バーレーン) | 3.98% |
| 22 | NZX 50 (ニュージーランド) | 3.19% |
| 23 | QE(カタール) | 2.18% |
| 24 | FKLCI(マレーシア) | 2.12% |
| 25 | DSE Broad (バングラデシュ) | -6.38% |
| 26 | PSEi(フィリピン) | -7.09% |
| 27 | SET 50(タイ) | -7.80% |
| 28 | TASI(サウジアラビア) | -12.55% |
| 29 | Blom(レバノン) | -25.00% |
アフリカ
| 順位 | アフリカ | YTD |
| 1 | GGSECI(ガーナ) | 79.11% |
| 2 | Nairobi 20(ケニア) | 54.17% |
| 3 | NSE-All Share (ナイジェリア) | 49.17% |
| 4 | SAALL(南アフリカ) | 39.23% |
| 5 | EGX 30(エジプト) | 38.71% |
| 6 | USE All Share(ウガンダ) | 35.87% |
| 7 | TUN(チュニジア) | 33.32% |
| 8 | DSEI(タンザニア) | 26.71% |
| 9 | CFG 25(モロッコ) | 25.07% |
| 10 | NSX Overall(ナミビア) | 18.29% |
| 11 | ZSI Industrials (ジンバブエ) | 15.12% |
| 12 | Gaborone(ボツワナ) | 9.13% |
| 13 | SEMDEX(モーリシャス) | -1.21% |
付録 ALL
| 順位 | ALL | YTD |
| 1 | IBC(ベネズエラ) ※特殊要因 | 1245.05% |
| 2 | GGSECI(ガーナ) | 79.11% |
| 3 | IGPA(チリ) | 56.50% |
| 4 | Nairobi 20(ケニア) | 54.17% |
| 5 | PX(チェコ) | 51.82% |
| 6 | COLCAP(コロンビア) | 50.89% |
| 7 | KSE 100(パキスタン) | 49.75% |
| 8 | SBITOP(スロベニア) | 49.66% |
| 9 | TA-125(イスラエル) | 49.45% |
| 10 | NSE-All Share (ナイジェリア) | 49.17% |
| 11 | ES35(スペイン) | 48.11% |
| 12 | WIG(ポーランド) | 45.96% |
| 13 | BET(ルーマニア) | 45.01% |
| 14 | Athens General (ギリシャ) | 44.78% |
| 15 | ASE(ヨルダン) | 43.28% |
| 16 | ATX(オーストリア) | 43.25% |
| 17 | BUX(ハンガリー) | 39.99% |
| 18 | SAALL(南アフリカ) | 39.23% |
| 19 | EGX 30(エジプト) | 38.71% |
| 20 | ASPI(スリランカ) | 38.41% |
| 21 | VN(ベトナム) | 36.55% |
| 22 | USE All Share(ウガンダ) | 35.87% |
| 23 | LuxX(ルクセンブルク) | 34.99% |
| 24 | TEDPIX(イラン) | 34.85% |
| 25 | IBOVESPA(ブラジル) | 33.76% |
| 26 | ISEQ(アイルランド) | 33.62% |
| 27 | TUN(チュニジア) | 33.32% |
| 28 | IPC(メキシコ) | 32.49% |
| 29 | IT40(イタリア) | 30.48% |
| 30 | Helsinki 25 (フィンランド) | 30.35% |
| 31 | MSM 30(オマーン) | 30.15% |
| 32 | SOFIX(ブルガリア) | 29.54% |
| 33 | TSX(カナダ) | 29.41% |
| 34 | HK50(香港) | 28.71% |
| 35 | PSI(ポルトガル) | 28.32% |
| 36 | CSE General(キプロス) | 27.96% |
| 37 | BSX(バミューダ) | 27.80% |
| 38 | JP225(日本) | 27.21% |
| 39 | DSEI(タンザニア) | 26.71% |
| 40 | KASE(カザフスタン) | 26.40% |
| 41 | CFG 25(モロッコ) | 25.07% |
| 42 | Vilnius(リトアニア) | 24.21% |
| 43 | TSI(台湾) | 23.97% |
| 44 | Merval(アルゼンチン) | 22.84% |
| 45 | STI(シンガポール) | 22.40% |
| 46 | DE40(ドイツ) | 22.26% |
| 47 | US100(ナスダック100) | 22.05% |
| 48 | Kuwait All Share (クウェート) | 21.94% |
| 49 | Ecuador General (エクアドル) | 21.85% |
| 50 | GB100(イギリス) | 20.77% |
| 51 | BVPSI(パナマ) | 20.68% |
| 52 | JCI(インドネシア) | 20.59% |
| 53 | SASX 10 (ボスニアヘルツェゴビナ) | 19.90% |
| 54 | CROBEX(クロアチア) | 19.80% |
| 55 | NSX Overall(ナミビア) | 18.29% |
| 56 | SHANGHAI(中国) | 18.26% |
| 57 | BE20(ベルギー) | 18.19% |
| 58 | US500(S&P500) | 17.82% |
| 59 | EU50(STOXX50) | 17.43% |
| 60 | Oslo(ノルウェー) | 16.30% |
| 61 | Tallinn(エストニア) | 16.30% |
| 62 | EU600(STOXX600) | 15.98% |
| 63 | ZSI Industrials (ジンバブエ) | 15.12% |
| 64 | BIST 100(トルコ) | 14.89% |
| 65 | Stockholm 30 (スウェーデン) | 14.74% |
| 66 | US30(ダウ) | 14.49% |
| 67 | CH20(スイス) | 14.15% |
| 68 | Monex(モンテネグロ) | 13.41% |
| 69 | BELEX 15(セルビア) | 11.24% |
| 70 | FR40(フランス) | 9.79% |
| 71 | Gaborone(ボツワナ) | 9.13% |
| 72 | SENSEX(インド) | 8.83% |
| 73 | LSX Composite(ラオス) | 8.44% |
| 74 | ASX200(オーストラリア) | 7.40% |
| 75 | NL25(オランダ) | 7.14% |
| 76 | Riga(ラトビア) | 7.03% |
| 77 | ADX General (アラブ首長国連邦) | 6.52% |
| 78 | MSE 20(モンゴル) | 6.26% |
| 79 | Estirad(バーレーン) | 3.98% |
| 80 | NZX 50 (ニュージーランド) | 3.19% |
| 81 | QE(カタール) | 2.18% |
| 82 | FKLCI(マレーシア) | 2.12% |
| 83 | SAX(スロバキア) | -0.35% |
| 84 | MBI 10(マケドニア) | -1.20% |
| 85 | SEMDEX(モーリシャス) | -1.21% |
| 86 | MSE(マルタ) | -1.22% |
| 87 | MOEX(ロシア) | -4.45% |
| 88 | JSE(ジャマイカ) | -6.13% |
| 89 | DSE Broad (バングラデシュ) | -6.38% |
| 90 | PSEi(フィリピン) | -7.09% |
| 91 | SET 50(タイ) | -7.80% |
| 92 | PFTS(ウクライナ) | -8.74% |
| 93 | ICEX(アイスランド) | -9.84% |
| 94 | TASI(サウジアラビア) | -12.55% |
| 95 | Copenhagen (デンマーク) | -23.19% |
| 96 | Blom(レバノン) | -25.00% |


コメント